
| Bürgerbüro | |
|---|---|
| Mo, Di, Do, Fr | 7.30 - 12.00 Uhr |
| Do | 15.00 - 18.00 Uhr |
| Mi | geschlossen |
| Rathaus | |
|---|---|
| Mo - Fr | 9.00 - 12.00 Uhr |
| Do | 16.00 - 18.00 Uhr |
Brennholzverkauf im Gemeindewald Altdorf 2026
Der Brennholzverkauf für den Gemeindewald Altdorf erfolgt wie im letzten Jahr über einen Brennholz Webshop. Auf der Internetseite https://brennholz-altdorf-bb.de kann das diesjährige Brennholz online erworben werden. Weiter unten ist eine Karte zu den jeweiligen Losen/Losgrößen hinterlegt. Bitte schauen Sie sich die Lose vor dem Kauf an. Zunächst wird der Brennholzverkauf ausschließlich für Altdorfer Bürger*innen möglich sein. Vorbestellungen und Reservierungen sind nicht möglich!
Die Preise je Festmeter sind wie folgt:
85,00 € Buche, Esche, Ahorn
78,00 € Eiche, Birke

| Losliste Brennholzverkauf 2026 | |||||
| Los Nr. | Hauptholzart | Menge FM | €/fm brutto | Gesamtpreis € | Lagerort |
| 901 | Buche | 3,1 | 85,00 € | 264,40 € | Egartenhauallee |
| 902 | Buche | 4,7 | 85,00 € | 399,50 € | Egartenhauallee |
| 903 | Buche | 3,1 | 85,00 € | 261,00 € | Egartenhauallee |
| 904 | Buche | 2,9 | 85,00 € | 246,50 € | Egartenhauallee |
| 905 | Buche | 2,9 | 85,00 € | 244,00 € | Egartenhauallee |
| 906 | Buche | 2,6 | 85,00 € | 219,30 € | Egartenhauallee |
| 907 | Eiche | 0,5 | 78,00 € | 39,00 € | Egartenhauallee |
| 908 | Buche | 2,5 | 85,00 € | 215,10 € | Egartenhauallee |
| 909 | Buche | 2,9 | 85,00 € | 247,40 € | Egartenhauallee |
| 910 | Buche | 2,4 | 85,00 € | 200,60 € | Egartenhauallee |
| 911 | Buche | 2,3 | 85,00 € | 193,00 € | Egartenhauallee |
| 912 | Buche | 5,7 | 85,00 € | 485,40 € | Unterer Viehtriebweg |
| 913 | Buche | 2,3 | 85,00 € | 193,00 € | Unterer Viehtriebweg |
| 914 | Buche | 3,0 | 85,00 € | 251,60 € | Unterer Viehtriebweg |
| 915 | Buche | 2,7 | 85,00 € | 226,10 € | Unterer Viehtriebweg |
| 916 | Buche | 2,6 | 85,00 € | 220,20 € | Unterer Viehtriebweg |
| 917 | Hainbuche | 1,3 | 85,00 € | 108,00 € | Unterer Viehtriebweg |
| 918 | Buche | 2,9 | 85,00 € | 245,70 € | Unterer Viehtriebweg |
| 919 | Buche | 3,2 | 85,00 € | 273,70 € | Unterer Viehtriebweg |
| 920 | Buche | 2,5 | 85,00 € | 212,50 € | Unterer Viehtriebweg |
| 921 | Buche | 4,9 | 85,00 € | 413,10 € | Unterer Viehtriebweg |
| 922 | Buche | 1,5 | 85,00 € | 130,10 € | Unterer Viehtriebweg |
| 923 | Buche | 2,2 | 85,00 € | 190,40 € | Unterer Viehtriebweg |
| 924 | Buche | 1,6 | 85,00 € | 139,40 € | Unterer Viehtriebweg |
| 925 | Buche | 2,8 | 85,00 € | 235,50 € | Unterer Viehtriebweg |
| 926 | Buche | 2,1 | 85,00 € | 176,00 € | Unterer Viehtriebweg |
| 927 | Buche | 1,6 | 85,00 € | 137,70 € | Unterer Viehtriebweg |
| 928 | Buche | 2,2 | 85,00 € | 182,80 € | Unterer Viehtriebweg |
| 929 | Bergahorn | 4,2 | 85,00 € | 359,60 € | Buchrainweg |
| 930 | Buche | 3,5 | 85,00 € | 295,00 € | Buchrainweg |
| 931 | Birke | 0,9 | 78,00 € | 69,40 € | Buchrainweg |
| 932 | Esche | 1,6 | 85,00 € | 136,00 € | Buchrainweg |
| 933 | Buche | 1,2 | 85,00 € | 102,00 € | Buchrainweg |
| 934 | Esche | 3,4 | 85,00 € | 284,80 € | Buchrainweg |
| 935 | Bergahorn | 2,5 | 85,00 € | 210,80 € | Buchrainweg |
| 936 | Esche | 3,9 | 85,00 € | 327,30 € | Buchrainweg |
| 937 | Esche | 1,4 | 85,00 € | 121,60 € | Buchrainweg |
| 938 | Buche | 2,0 | 85,00 € | 170,90 € | Buchrainweg |
| 939 | Buche | 5,0 | 85,00 € | 428,40 € | Egartenhauallee |
| 940 | Buche | 3,1 | 85,00 € | 266,90 € | Egartenhauallee |
| 941 | Buche | 2,8 | 85,00 € | 236,30 € | Egartenhauallee |
| 942 | Birke | 1,9 | 78,00 € | 150,50 € | Egartenhauallee |
| 943 | Buche | 2,7 | 85,00 € | 227,00 € | Egartenhauallee |
| 944 | Hainbuche | 2,8 | 85,00 € | 235,50 € | Egartenhauallee |
| 945 | Buche | 6,0 | 85,00 € | 505,80 € | Unterer Viehtriebweg |
| 946 | Hainbuche | 3,1 | 85,00 € | 259,30 € | Unterer Viehtriebweg |
| 947 | Buche | 2,7 | 85,00 € | 227,00 € | Unterer Viehtriebweg |
| 948 | Buche | 2,1 | 85,00 € | 180,20 € | Unterer Viehtriebweg |
| 949 | Buche | 1,7 | 85,00 € | 145,40 € | Unterer Viehtriebweg |
| 950 | Esche | 2,2 | 85,00 € | 184,50 € | Weinweg |
| 951 | Esche | 2,2 | 85,00 € | 185,30 € | Joschwanweg |
| 952 | Hainbuche | 2,3 | 85,00 € | 193,80 € | Joschwanweg |
| 953 | Esche | 3,0 | 85,00 € | 253,30 € | Joschwanweg |
| 954 | Esche | 2,6 | 85,00 € | 222,70 € | Joschwanweg |
| 955 | Esche | 2,3 | 85,00 € | 192,10 € | Joschwanweg |
| 956 | Buche | 4,6 | 85,00 € | 386,80 € | Joschwanweg |
| 957 | Buche/Hainbuche/Bergahorn | 3,1 | 85,00 € | 264,40 € | Joschwanweg |
| 958 | Buche/Hainbuche/Bergahorn | 3,0 | 85,00 € | 257,60 € | Joschwanweg |
| 959 | Buche/Hainbuche/Bergahorn | 3,3 | 85,00 € | 279,70 € | Joschwanweg |
| 960 | Buche/Hainbuche/Bergahorn | 3,1 | 85,00 € | 265,20 € | Joschwanweg |
| 961 | Buche/Hainbuche/Bergahorn | 3,2 | 85,00 € | 275,40 € | Joschwanweg |
| 962 | Buche/Hainbuche/Bergahorn | 3,2 | 85,00 € | 268,60 € | Joschwanweg |
| 963 | Buche/Hainbuche/Bergahorn | 3,3 | 85,00 € | 278,00 € | Kreuzwiesenweg |
| 964 | Buche/Hainbuche/Bergahorn | 2,8 | 85,00 € | 238,00 € | Kreuzwiesenweg |
| 965 | Buche/Hainbuche/Bergahorn | 3,2 | 85,00 € | 274,60 € | Kreuzwiesenweg |
| 966 | Buche/Hainbuche/Bergahorn | 3,4 | 85,00 € | 286,50 € | Kreuzwiesenweg |
| 967 | Buche/Hainbuche/Bergahorn | 2,9 | 85,00 € | 249,10 € | Kreuzwiesenweg |
| 968 | Buche/Hainbuche/Bergahorn | 3,2 | 85,00 € | 270,30 € | Kreuzwiesenweg |
| 969 | Buche/Hainbuche/Bergahorn | 3,7 | 85,00 € | 312,80 € | Kreuzwiesenweg |

Bescheinigung über einen abgeschlossenen Motorsägenlehrgang
Erfolgreiche Teilnahme an einem Motorsägenlehrgang
Kirchplatz 5
71155 Altdorf